尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/7/31 | 1.12554 | 1.12554 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/8/1 | 1.15692 | 1.15692 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/8/1 | 1.13392 | 1.13392 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/8/2 | 1.15589 | 1.15589 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/8/2 | 1.17675 | 1.17675 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/8/2 | 1.12574 | 1.12574 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/8/2 | 1.00150 | 1.00150 | 100150444.42 |
长城华西银行股份有限公司
2024年8月2日