尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/7/24 | 1.12494 | 1.12494 | - |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2024/7/24 | 1.00873 | 1.09185 | 分红后净值归1 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/7/25 | 1.15625 | 1.15625 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/7/25 | 1.13311 | 1.13311 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/7/26 | 1.15514 | 1.15514 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/7/26 | 1.17589 | 1.17589 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/7/26 | 1.12514 | 1.12514 | - |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2024/7/26 | 1.04395 | 1.04395 | 89318907.84 |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/7/26 | 1.00075 | 1.00075 | 100074919.59 |
长城华西银行股份有限公司
2024年7月26日