尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/7/17 | 1.12436 | 1.12436 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/7/18 | 1.15560 | 1.15560 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/7/18 | 1.13232 | 1.13232 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/7/19 | 1.15438 | 1.15438 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/7/19 | 1.17504 | 1.17504 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/7/19 | 1.12455 | 1.12455 | - |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2024/7/19 | 1.04318 | 1.04318 | 89253273.53 |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/7/19 | 1.00015 | 1.00015 | 100014701.68 |
长城华西银行股份有限公司
2024年7月19日