尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/7/10 | 1.12376 | 1.12376 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/7/11 | 1.15495 | 1.15495 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/7/11 | 1.13149 | 1.13149 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/7/12 | 1.15362 | 1.15362 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/7/12 | 1.17416 | 1.17416 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/7/12 | 1.12395 | 1.12395 | - |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2024/7/12 | 1.04241 | 1.04241 | 89187639.23 |
长城华西银行股份有限公司
2024年7月12日