尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/6/26 | 1.12263 | 1.12263 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/6/27 | 1.15374 | 1.15374 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/6/27 | 1.12995 | 1.12995 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/6/28 | 1.15218 | 1.15218 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/6/28 | 1.17255 | 1.17255 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/6/28 | 1.12283 | 1.12283 | - |
封闭式产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2024/6/28 | 1.04088 | 1.04088 | 89056370.63 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之至臻系列2021-002期人民币理财产品 | DYSR-JZX2021-002 | 2024/6/25 | 1.1424 | 1.1424 |
长城理财之至臻系列兔年专属002期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-002 | 2024/6/25 | 1.06162 | 1.06162 |
长城理财之至臻系列兔年专属003期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-003 | 2024/6/25 | 1.05627 | 1.05627 |
长城理财之至臻系列端午节专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-004 | 2024/6/25 | 1.04326 | 1.04326 |
长城理财之至臻系列成都分行专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-005 | 2024/6/25 | 1.03806 | 1.03806 |
长城理财之至臻系列三星堆专属2号人民币理财产品 | DYSR-JZX2023-006 | 2024/6/25 | 1.03437 | 1.03437 |
长城理财之至臻系列行庆专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-007 | 2024/6/25 | 1.02635 | 1.02635 |
长城理财之至臻系列行庆专属2号封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-008 | 2024/6/25 | 1.02532 | 1.02532 |
长城理财之至臻系列机构专属2023封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-009 | 2024/6/25 | 1.02005 | 1.02005 |
长城理财之至臻系列新年专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-001 | 2024/6/25 | 1.01609 | 1.01609 |
长城理财之至臻系列新春专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-002 | 2024/6/25 | 1.01289 | 1.01289 |
长城华西银行股份有限公司
2024年6月28日