尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/6/19 | 1.12212 | 1.12212 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/6/20 | 1.15311 | 1.15311 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/6/20 | 1.12919 | 1.12919 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/6/21 | 1.15144 | 1.15144 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/6/21 | 1.17174 | 1.17174 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/6/21 | 1.12231 | 1.12231 | - |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2024/6/21 | 1.04011 | 1.04011 | 88990736.33 |
长城华西银行股份有限公司
2024年6月21日