尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/6/12 | 1.12152 | 1.12152 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/6/13 | 1.15244 | 1.15244 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/6/13 | 1.12838 | 1.12838 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/6/14 | 1.15070 | 1.15070 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/6/14 | 1.17090 | 1.17090 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/6/14 | 1.12171 | 1.12171 | - |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2024/6/14 | 1.03934 | 1.03934 | 88925102.03 |
长城华西银行股份有限公司
2024年6月14日