尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/5/29 | 1.12037 | 1.12037 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/5/30 | 1.15113 | 1.15113 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/5/30 | 1.12679 | 1.12679 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/5/31 | 1.14925 | 1.14925 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/5/31 | 1.16926 | 1.16926 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/5/31 | 1.12056 | 1.12056 | - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2024/5/30 | 1.04833 | 1.04833 | 192415082.56 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2024/5/31 | 1.03781 | 1.03781 | 88793833.42 |
长城华西银行股份有限公司
2024年5月31日