尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/1/3 | 1.10726 | 1.10726 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/1/4 | 1.13644 | 1.13644 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/1/4 | 1.10944 | 1.10944 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/1/5 | 1.13310 | 1.13310 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/1/5 | 1.15127 | 1.15127 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/1/5 | 1.10747 | 1.10747 | - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2024/1/5 | 1.02928 | 1.02928 | 188,918,376.58 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2024/1/5 | 1.02170 | 1.02170 | 87,415,513.10 |
长城华西银行股份有限公司
2024年1月5日