尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/12/27 | 1.10658 | 1.10658 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023/12/28 | 1.13568 | 1.13568 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023/12/28 | 1.10856 | 1.10856 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2023/12/29 | 1.13228 | 1.13228 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2023/12/29 | 1.15029 | 1.15029 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/12/29 | 1.10681 | 1.10681 | - |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2023/12/26 | 1.00947 | 1.08001 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2023/12/27 | 1.01984 | 1.0388 | 分红后净值归1 |
封闭式产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023/12/29 | 1.02838 | 1.02838 | 188754154.93 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023/12/29 | 1.02093 | 1.02093 | 87349878.79 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之至臻系列2021-002期人民币理财产品 | DYSR-JZX2021-002 | 2023/12/25 | 1.11482 | 1.11482 |
长城理财之至臻系列2022-001期人民币理财产品 | DYSR-JZX2022-001 | 2023/12/25 | 1.09477 | 1.09477 |
长城理财之至臻系列三星堆专属人民币理财产品 | DYSR-JZX2022-002 | 2023/12/25 | 1.07151 | 1.07151 |
长城理财之至臻系列兔年专属001期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-001 | 2023/12/25 | 1.03300 | 1.03300 |
长城理财之至臻系列兔年专属002期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-002 | 2023/12/25 | 1.03177 | 1.03177 |
长城理财之至臻系列兔年专属003期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-003 | 2023/12/25 | 1.02675 | 1.02675 |
长城理财之至臻系列端午节专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-004 | 2023/12/25 | 1.02145 | 1.02145 |
长城理财之至臻系列成都分行专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-005 | 2023/12/25 | 1.01775 | 1.01775 |
长城理财之至臻系列三星堆专属2号人民币理财产品 | DYSR-JZX2023-006 | 2023/12/25 | 1.01382 | 1.01382 |
长城理财之至臻系列行庆专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-007 | 2023/12/25 | 1.00529 | 1.00529 |
长城理财之至臻系列行庆专属2号封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-008 | 2023/12/25 | 1.00325 | 1.00325 |
长城华西银行股份有限公司
2023年12月29日