尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/12/13 | 1.10525 | 1.10525 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023/12/14 | 1.13418 | 1.13418 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023/12/14 | 1.10678 | 1.10678 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2023/12/15 | 1.13060 | 1.13060 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2023/12/15 | 1.14834 | 1.14834 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/12/15 | 1.10546 | 1.10546 | - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023/12/15 | 1.02671 | 1.02671 | 188,446,311.32 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023/12/15 | 1.01940 | 1.01940 | 87,218,610.19 |
长城华西银行股份有限公司
2023年12月15日