长城华西银行理财产品每周净值报告(20231120-20231124)
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/11/22 | 1.10329 | 1.10329 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023/11/23 | 1.13198 | 1.13198 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023/11/23 | 1.10416 | 1.10416 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2023/11/24 | 1.12828 | 1.12828 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2023/11/24 | 1.14547 | 1.14547 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/11/24 | 1.10350 | 1.10350 | - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023/11/24 | 1.02404 | 1.02404 | 187,956,959.42 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023/11/24 | 1.01702 | 1.01702 | 87,015,201.03 |
定开产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2023/11/22 | 1.00947 | 1.06967 | 分红后产品净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2023年11月24日