长城华西银行理财产品每周净值报告(20231113-20231117)
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/11/15 | 1.10260 | 1.10260 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023/11/16 | 1.13120 | 1.13120 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023/11/16 | 1.10323 | 1.10323 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2023/11/17 | 1.12745 | 1.12745 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2023/11/17 | 1.14451 | 1.14451 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/11/17 | 1.10282 | 1.10282 | - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023/11/18 | 1.02307 | 1.02307 | 187,779,344.85 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023/11/18 | 1.01605 | 1.01605 | 86,932,077.64 |
长城华西银行股份有限公司
2023年11月17日