长城华西银行理财产品每周净值报告(20231023-20231027)
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/10/25 | 1.10065 | 1.10065 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023/10/26 | 1.12896 | 1.12896 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023/10/26 | 1.10059 | 1.10059 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2023/10/27 | 1.12501 | 1.12501 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2023/10/27 | 1.14161 | 1.14161 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/10/27 | 1.10083 | 1.10083 | - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023/10/27 | 1.02022 | 1.02022 | 187255974.87 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023/10/27 | 1.01295 | 1.01295 | 86667404.57 |
定开产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2023/10/25 | 1.00947 | 1.07033 | 分红后产品净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2023年10月27日