长城华西银行理财产品每周净值报告(20231007-20231013)
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/10/11 | 1.09945 | 1.09945 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023/10/12 | 1.12762 | 1.12762 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023/10/12 | 1.09908 | 1.09908 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2023/10/13 | 1.12352 | 1.12352 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2023/10/13 | 1.13992 | 1.13992 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/10/13 | 1.09961 | 1.09961 | - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023/10/13 | 1.01833 | 1.01833 | 186909394.16 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023/10/13 | 1.01133 | 1.01133 | 86528020.62 |
长城华西银行股份有限公司
2023年10月13日