长城华西银行理财产品每周净值报告(20230925-20230928)
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/9/27 | 1.09816 | 1.09816 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023/9/28 | 1.09816 | 1.09816 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023/9/28 | 1.09745 | 1.09745 | - |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2023/9/26 | 1.00947 | 1.07054 | 分红后净值归1 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 开放日遇节假日,顺延下一开放日 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 开放日遇节假日,顺延下一开放日 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 开放日遇节假日,顺延下一开放日 |
封闭式产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023/9/26 | 1.01632 | 1.01632 | 186539290.89 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023/9/26 | 1.00931 | 1.00931 | 86355318.34 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之至臻系列2021-001期人民币理财产品 | DYSR-JZX2021-001 | 2023/9/25 | 1.09947 | 1.09947 |
长城理财之至臻系列2021-002期人民币理财产品 | DYSR-JZX2021-002 | 2023/9/25 | 1.10054 | 1.10054 |
长城理财之至臻系列2022-001期人民币理财产品 | DYSR-JZX2022-001 | 2023/9/25 | 1.08218 | 1.08218 |
长城理财之至臻系列三星堆专属人民币理财产品 | DYSR-JZX2022-002 | 2023/9/25 | 1.06029 | 1.06029 |
长城理财之至臻系列中秋专属人民币理财产品 | DYSR-JZX2022-004 | 2023/9/25 | 1.04734 | 1.04734 |
长城理财之至臻系列兔年专属001期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-001 | 2023/9/25 | 1.02066 | 1.02066 |
长城理财之至臻系列兔年专属002期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-002 | 2023/9/25 | 1.01951 | 1.01951 |
长城理财之至臻系列兔年专属003期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-003 | 2023/9/25 | 1.01458 | 1.01458 |
长城理财之至臻系列端午节专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-004 | 2023/9/25 | 1.01061 | 1.01061 |
长城理财之至臻系列成都分行专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-005 | 2023/9/25 | 1.00657 | 1.00657 |
长城理财之至臻系列三星堆专属2号人民币理财产品 | DYSR-JZX2023-006 | 2023/9/25 | 1.00088 | 1.00088 |
长城华西银行股份有限公司
2023年9月28日