长城华西银行理财产品每周净值报告(20230911-20230915)
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/9/13 | 1.09681 | 1.09681 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023/9/14 | 1.1248 | 1.1248 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023/9/14 | 1.09579 | 1.09579 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2023/9/15 | 1.12034 | 1.12034 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2023/9/15 | 1.13626 | 1.13626 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023/9/15 | 1.09701 | 1.09701
| - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023/9/15 | 1.01453 | 1.01453 | 186211712.07 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023/9/15 | 1.00743 | 1.00743 | 86194361.83 |
长城华西银行股份有限公司
2023年9月15日