长城华西银行理财产品每周净值报告(20230828-20230901)
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023-8-30 | 1.09558 | 1.09558 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2023-8-31 | 1.12348 | 1.12348 | - |
长城理财之双季盈182天开放式理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2023-8-31 | 1.09423 | 1.09423 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2023-9-1 | 1.11883 | 1.11883 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2023-9-1 | 1.13452 | 1.13452 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2023-9-1 | 1.09576 | 1.09576 | - |
长城理财之安鑫盈1号封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-001 | 2023-9-1 | 1.01268 | 1.01268 | 185871093.51 |
长城理财之安鑫盈广汉专属封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX-002 | 2023-9-1 | 1.00635 | 1.00635 | 86102292.02 |
长城华西银行股份有限公司
2023-09-01