序号 | 产品名称 | 产品代码 | 风险等级 | 业绩比较基准 (详见产品说明书) | 起购金额 | 购买渠道 | 开放起始日 | 开放结束日 | 确认日 | 本周期 到期日 |
1 | 长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | R2 | 本周期364天,可续期 业绩基准:2.80-3.80% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道。(周五确认日) | 2025/6/13 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 2026/6/19 |
2 | 长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | R2 | 本周期98天,可续期 业绩基准:2.40-3.40% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道。(周五确认日) | 2025/6/13 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 2025/9/26 |
3 | 长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | R2 | 本周期28天,可续期 业绩基准:1.70-2.80% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道。(周四确认日) | 2025/6/12 | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/7/17 |
4 | 长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | R2 | 本周期182天,可续期 业绩基准:2.60-3.60% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道。(周四确认日) | 2025/6/12 | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/12/18 |
5 | 长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | R2 | 本周期7天,可续期 业绩比较基准:1.6-2.6% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道(周三、周五确认日) | 2025/6/13 | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 2025/6/25 |
| 本周期7天,可续期 业绩比较基准:1.6-2.6% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道(周三、周五确认日) | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 2025/6/27 |
6 | 长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | R2 | 本周期91天;自动续期,支持部赎,全赎,分红 业绩比较基准:2.70% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道 | 2025/6/17 | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/9/23 |
7 | 长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | R2 | 本周期182天;自动续期,支持部赎,全赎,分红 业绩比较基准:3.00% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道 | 2025/6/18 | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 2025/12/24 |
注:长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品、长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品、长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品分别计划于2025年6月27日、2025年6月26日和2025年6月27日适用新的业绩比较基准。