长城华西银行股份有限公司2023年理财业务半年报
(报告期:2023/01/01-2023/6/30)
截至2023年6月末,我行理财业务存续理财产品22期,产品余额144.12亿元,均为固定收益类理财产品。2023年上半年我行理财产品共募集金额104.84亿,累计支付客户收益2.56亿元。相关业务情况报告如下:
一、当期理财产品发行情况
产品类型 | 当期发行产品数量(只) | 报告期末产品金额(万元) |
封闭式公募理财产品 | 2 | 26,987.99 |
封闭式私募理财产品 | 4 | 29,841.53 |
合计 | 6 | 56,829.52 |
二、当期理财产品到期情况
产品类型 | 当期到期产品数量(只) | 到期清算金额(万元) |
私募理财产品 | 3 | 31,609.55 |
合计 | 3 | 31,609.55 |
三、期末存续理财产品情况
产品类型 | 期末存续产品数量(只) | 报告期末产品金额(万元) | 报告期末存续占比情况 | 产品金额较2022年12月末变化情况 |
开放式公募理财产品 | 10 | 1,302,314.44 | 90.37% | -2.60% |
封闭式公募理财产品 | 2 | 26,987.99 | 1.87% | 100.00% |
封闭式私募理财产品 | 10 | 111,848.74 | 7.76% | 1.23% |
合计 | 22 | 1,441,151.16 | 100.00% | -0.44% |
四、 期末理财产品投资资产情况
投资资产类别 | 穿透前金额(万元) | 穿透前金额占比 | 穿透后金额(万元) | 穿透后金额占比 |
现金及银行存款 | 126,066.45 | 8.52% | 140,559.35 | 9.50% |
同业存单 | 9,844.04 | 0.67% | 19,676.58 | 1.33% |
拆放同业及债券买入返售 | 11,573.02 | 0.78% | 86,636.00 | 5.86% |
债券 | 927,959.87 | 62.73% | 1,126,181.68 | 76.13% |
非标准化债权类资产 | 106,264.93 | 7.18% | 106,264.93 | 7.18% |
权益类投资 | - | 0.00% | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% | - | 0.00% |
代客境外理财投资 | - | 0.00% | - | 0.00% |
商品类资产 | - | 0.00% | - | 0.00% |
另类资产 | - | 0.00% | - | 0.00% |
公募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
私募基金 | - | 0.00% | - | 0.00% |
资产管理产品 | 297,509.83 | 20.11% | - | 0.00% |
委外投资-协议方式 | - | 0.00% | - | 0.00% |
合计 | 1,479,218.14 | 100.00% | 1,479,318.54 | 100.00% |
附注:
1.上表中的资产分类遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类口径。
2.我行所投资产管理产品底层资产为货币市场工具及标准化债券资产。
长城华西银行股份有限公司
2023年7月17日
20窗体顶端