当前位置: 周期开放型产品 > 理财产品说明书
理财产品说明书
长城华西银行私人银行客户专属“周周增利”人民币理财产品说明书(DYSR2016-999)

发布时间:2019-01-11

 

长城华西银行私人银行客户专属“周周增利”人民币理财产品说明书

风险提示:

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。本期理财产品属于非保本浮动收益型理财产品,银行销售的理财产品与存款存在明显区别,具有一定的风险。在购买理财产品前,客户应确保自己完全理解该项投资的性质和所涉及的风险,详细了解和审慎评估该理财产品的资金投资方向、风险类型等基本情况。本理财计划发生最不利情况为(可能但并不一定发生):长城华西银行不保证理财产品本金和收益的安全,客户可能会因市场变动而蒙受本金和收益的损失,本理财计划有投资风险,客户所能获得的最终收益以长城华西银行的实际支付为准。

约定赎回特别提示:客户可以在本产品开放期内(每个周期确认日前5个工作日内)赎回上一封闭期全部或部分理财产品份额。

 

产品名称

长城华西银行私人银行客户专属“周周增利”人民币理财产品

理财币种

人民币

产品代码

DYSR2016-999

销售地区

四川地区

产品类型

非保本浮动收益型

理财产品登记编码

C1079416C000015;可依据该登记编码在“中国理财网”查询该产品信息。

“中国理财网”网址为:  http://www.chinawealth.com.cn/zzlc/jsp/lccp.jsp

您购买的本款产品是由长城华西银行自主设计、投资、运作与销售的银行理财产品。

适合客户类型

本产品风险等级为R2,适合于经我行风险评估为稳健型、平衡型、成长型、进取型的有投资经验的金融净资产达到600万元及以上私人银行客户。

购买起点金额

私人银行客户最低30万元,以1万元的整数倍递增,最低确认份额30万份,最高确认份额1000万份

产品结构

 

本理财产品为定期开放型理财产品。在理财产品存续期内,客户可以在每个周期确认日之前约定时间内即开放期内(每个周期确认日前5个工作日内)通过提出约定购买申请,在开放期内购买下一封闭期的理财产品。持有本理财产品份额的客户可以在开放期内提出赎回申请,在开放期赎回上一封闭期全部或部分理财产品份额。银行有权在开放期接受或拒绝客户提出的约定购买或约定赎回申请。若客户未约定赎回全部理财产品份额,则客户剩余理财产品份额所对应的理财本金自动进入下一封闭期参与投资。

募集期

2016年3月3日到2016年3月8日

成立日

2016年3月9日

到期日

2026年2月25日

产品期限

3640天(每个封闭期7天,共520个封闭期)

封闭期

7天,除开放期5天以外的其他日期区间均为封闭期,客户在封闭期内无法发起申购、赎回申请。

本金及收益兑付

1.如客户提出的赎回请求确认成功的,在每个周期确认日支付客户赎回理财产品份额所对应的理财本金及理财收益,节假日顺延。

2.如若客户未约定赎回全部或部分理财产品份额,则客户剩余理财产品份额所对应的理财本金自动进入下一封闭期参与投资。

3.到期日或提前终止日后的1个工作日内支付理财本金及理财收益,节假日顺延。

开放期

客户可发起申购、赎回请求的日期区间,称为开放期(每个周期确认日前5个工作日内);在理财产品存续期内,客户可以在开放期内(每个周期确认日前5个工作日内)通过提出购买申请,购买下一封闭期的理财产品。持有本理财产品份额的客户可以在每个开放期内,通过提出赎回申请,赎回上一封闭期全部或部分理财产品份额。

周期确认日

产品成立后,对客户发起的申购、赎回交易进行确认的日期,称为周期确认日,银行在周期确认日分配上一封闭期的投资收益(成立日2016年6月2日除外);客户可在开放期发起理财产品申购、赎回的交易请求,交易请求将在周期确认日当天进行确认。如遇法定节假日,则周期确认日顺延至下一工作日。银行有权在特殊情形下调整按上述规则确定的周期确认日,银行将在调整之前3个工作日通过我行官方网站进行公告。

同类产品过往平均业绩

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎。

在不出现风险揭示书所述风险的情况下,扣除理财销售费、托管费等费用后,购买本理财产品的客户将在周期确认日按所在封闭期同类产品历史平均业绩获得理财收益,在到期或提前终止或赎回成功后的周期确认日获得理财本金。

下一封闭期的同类产品历史平均业绩发生变化将在上一封闭期的周期确认日通过长城华西银行网站公布,长城华西银行私人银行客户专属“周周增利”人民币理财产品的周期确认日依次为T-7日、T日、T+7日。

首个封闭期客户业绩比较基准为(已扣除相关费用,未扣税):

(1)客户认购金额为30-100万元(不含),3.70%;

(2)客户认购金额为100-300万元(不含),3.80%;

(3)客户认购金额为300万元及以上,3.90%

超出客户最高年化净收益部分的收益作为银行的投资管理报酬。

测算依据

测算收益不等于实际收益,投资须谨慎,目前银行间及交易所货币市场的同业存/拆放交易、回购交易、债券资产及其他符合监管要求的资产或资产组合的组合收益率约为4.55%左右,扣除银行销售费0.50%,托管费0.02%,理财计划实际收益率能覆盖同类产品历史平均业绩。

产品上限规模

50亿元

收益计算方法

期末收益=投资本金×年化收益率×实际存续天数÷365

理财资产托管费率

0.02%(年),直接从投资资产收益中收取。

银行销售手续费率

0.50%(年),直接从投资资产收益中收取。

投资范围

本理财产品销售所汇集的资金主要投资于以下各类资产:一是30%-100%债券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购等货币市场交易工具;二是0%-100%债权类资产,包括但不限于金融资产交易所委托债权、其他债权类信托计划等;三是0%-100%其他资产或者资产组合,包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等符合监管要求的各类资产或资产组合。

天数计算惯例

ACT/365 (实际理财天数/365天)

提前终止条款

本产品募集上限50亿元,达到募集上限银行可提前终止募集;运作期内客户无权提前终止该产品;长城华西银行有权按照产品实际投资情况提前终止该产品。长城华西银行将通过在营业网点张贴公告或我行官方网站( www.gwbank.com.cn )对外公布相关信息。

撤单/赎回/质押

本产品募集期和封闭期可撤单;约定赎回特别提示:客户可以在本产品开放期内约定赎回上一封闭期全部或部分理财产品份额;本产品可以进行质押贷款,具体质押贷款要求按照我行相关规定执行。

税务处理

应纳税款由客户自行申报,银行不代缴代扣

 

信息披露

在产品提前成立、存续期间、提前终止、到期终止、向客户分配收益或发生对产品产生重大影响之情形时,包括但不限于所投资资产质量发生重大变化或者其它可能对理财客户权益产生重大影响的突发事件时长城华西银行将在德阳银行网站( www.gwbank.com.cn )或各营业网点张贴公告发布相关信息。

其他规定

到期日(或提前终止日)至到账日遇到节假日顺延,期间客户资金不计收益,募集期内按照活期存款利息计息,募集期内的利息不计入购买本金份额。客户认购资金确认份额不足最低持有份额或超过最高持有份额的认购无效,银行将最晚于确认次日自动退还认购金额,认购确认失败。

 

客户确认:           

                                        

募集期起 募集期终 开放日
2016-3-3 2016-3-8 2016-3-9
2016-3-10 2016-3-15 2016-3-16
2016-3-17 2016-3-22 2016-3-23
2016-3-24 2016-3-29 2016-3-30
2016-3-31 2016-4-5 2016-4-6
2016-4-7 2016-4-12 2016-4-13
2016-4-14 2016-4-19 2016-4-20
2016-4-21 2016-4-26 2016-4-27
2016-4-28 2016-5-3 2016-5-4
2016-5-5 2016-5-10 2016-5-11
2016-5-12 2016-5-17 2016-5-18
2016-5-19 2016-5-24 2016-5-25
2016-5-26 2016-5-31 2016-6-1
2016-6-2 2016-6-7 2016-6-8
2016-6-9 2016-6-14 2016-6-15
2016-6-16 2016-6-21 2016-6-22
2016-6-23 2016-6-28 2016-6-29
2016-6-30 2016-7-5 2016-7-6
2016-7-7 2016-7-12 2016-7-13
2016-7-14 2016-7-19 2016-7-20
2016-7-21 2016-7-26 2016-7-27
2016-7-28 2016-8-2 2016-8-3
2016-8-4 2016-8-9 2016-8-10
2016-8-11 2016-8-16 2016-8-17
2016-8-18 2016-8-23 2016-8-24
2016-8-25 2016-8-30 2016-8-31
2016-9-1 2016-9-6 2016-9-7
2016-9-8 2016-9-13 2016-9-14
2016-9-15 2016-9-20 2016-9-21
2016-9-22 2016-9-27 2016-9-28
2016-9-29 2016-10-4 2016-10-5
2016-10-6 2016-10-11 2016-10-12
2016-10-13 2016-10-18 2016-10-19
2016-10-20 2016-10-25 2016-10-26
2016-10-27 2016-11-1 2016-11-2
2016-11-3 2016-11-8 2016-11-9
2016-11-10 2016-11-15 2016-11-16
2016-11-17 2016-11-22 2016-11-23
2016-11-24 2016-11-29 2016-11-30
2016-12-1 2016-12-6 2016-12-7
2016-12-8 2016-12-13 2016-12-14
2016-12-15 2016-12-20 2016-12-21
2016-12-22 2016-12-27 2016-12-28
2016-12-29 2017-1-3 2017-1-4
2017-1-5 2017-1-10 2017-1-11
2017-1-12 2017-1-17 2017-1-18
2017-1-19 2017-1-24 2017-1-25
2017-1-26 2017-1-31 2017-2-1
2017-2-2 2017-2-7 2017-2-8
2017-2-9 2017-2-14 2017-2-15
2017-2-16 2017-2-21 2017-2-22
2017-2-23 2017-2-28 2017-3-1
2017-3-2 2017-3-7 2017-3-8
2017-3-9 2017-3-14 2017-3-15
2017-3-16 2017-3-21 2017-3-22
2017-3-23 2017-3-28 2017-3-29
2017-3-30 2017-4-4 2017-4-5
2017-4-6 2017-4-11 2017-4-12
2017-4-13 2017-4-18 2017-4-19
2017-4-20 2017-4-25 2017-4-26
2017-4-27 2017-5-2 2017-5-3
2017-5-4 2017-5-9 2017-5-10
2017-5-11 2017-5-16 2017-5-17
2017-5-18 2017-5-23 2017-5-24
2017-5-25 2017-5-30 2017-5-31
2017-6-1 2017-6-6 2017-6-7
2017-6-8 2017-6-13 2017-6-14
2017-6-15 2017-6-20 2017-6-21
2017-6-22 2017-6-27 2017-6-28
2017-6-29 2017-7-4 2017-7-5
2017-7-6 2017-7-11 2017-7-12
2017-7-13 2017-7-18 2017-7-19
2017-7-20 2017-7-25 2017-7-26
2017-7-27 2017-8-1 2017-8-2
2017-8-3 2017-8-8 2017-8-9
2017-8-10 2017-8-15 2017-8-16
2017-8-17 2017-8-22 2017-8-23
2017-8-24 2017-8-29 2017-8-30
2017-8-31 2017-9-5 2017-9-6
2017-9-7 2017-9-12 2017-9-13
2017-9-14 2017-9-19 2017-9-20
2017-9-21 2017-9-26 2017-9-27
2017-9-28 2017-10-3 2017-10-4
2017-10-5 2017-10-10 2017-10-11
2017-10-12 2017-10-17 2017-10-18
2017-10-19 2017-10-24 2017-10-25
2017-10-26 2017-10-31 2017-11-1
2017-11-2 2017-11-7 2017-11-8
2017-11-9 2017-11-14 2017-11-15
2017-11-16 2017-11-21 2017-11-22
2017-11-23 2017-11-28 2017-11-29
2017-11-30 2017-12-5 2017-12-6
2017-12-7 2017-12-12 2017-12-13
2017-12-14 2017-12-19 2017-12-20
2017-12-21 2017-12-26 2017-12-27
2017-12-28 2018-1-2 2018-1-3
2018-1-4 2018-1-9 2018-1-10
2018-1-11 2018-1-16 2018-1-17
2018-1-18 2018-1-23 2018-1-24
2018-1-25 2018-1-30 2018-1-31
2018-2-1 2018-2-6 2018-2-7
2018-2-8 2018-2-13 2018-2-14
2018-2-15 2018-2-20 2018-2-21
2018-2-22 2018-2-27 2018-2-28
2018-3-1 2018-3-6 2018-3-7
2018-3-8 2018-3-13 2018-3-14
2018-3-15 2018-3-20 2018-3-21
2018-3-22 2018-3-27 2018-3-28
2018-3-29 2018-4-3 2018-4-4
2018-4-5 2018-4-10 2018-4-11
2018-4-12 2018-4-17 2018-4-18
2018-4-19 2018-4-24 2018-4-25
2018-4-26 2018-5-1 2018-5-2
2018-5-3 2018-5-8 2018-5-9
2018-5-10 2018-5-15 2018-5-16
2018-5-17 2018-5-22 2018-5-23
2018-5-24 2018-5-29 2018-5-30
2018-5-31 2018-6-5 2018-6-6
2018-6-7 2018-6-12 2018-6-13
2018-6-14 2018-6-19 2018-6-20
2018-6-21 2018-6-26 2018-6-27
2018-6-28 2018-7-3 2018-7-4
2018-7-5 2018-7-10 2018-7-11
2018-7-12 2018-7-17 2018-7-18
2018-7-19 2018-7-24 2018-7-25
2018-7-26 2018-7-31 2018-8-1
2018-8-2 2018-8-7 2018-8-8
2018-8-9 2018-8-14 2018-8-15
2018-8-16 2018-8-21 2018-8-22
2018-8-23 2018-8-28 2018-8-29
2018-8-30 2018-9-4 2018-9-5
2018-9-6 2018-9-11 2018-9-12
2018-9-13 2018-9-18 2018-9-19
2018-9-20 2018-9-25 2018-9-26
2018-9-27 2018-10-2 2018-10-3
2018-10-4 2018-10-9 2018-10-10
2018-10-11 2018-10-16 2018-10-17
2018-10-18 2018-10-23 2018-10-24
2018-10-25 2018-10-30 2018-10-31
2018-11-1 2018-11-6 2018-11-7
2018-11-8 2018-11-13 2018-11-14
2018-11-15 2018-11-20 2018-11-21
2018-11-22 2018-11-27 2018-11-28
2018-11-29 2018-12-4 2018-12-5
2018-12-6 2018-12-11 2018-12-12
2018-12-13 2018-12-18 2018-12-19
2018-12-20 2018-12-25 2018-12-26
2018-12-27 2019-1-1 2019-1-2
2019-1-3 2019-1-8 2019-1-9
2019-1-10 2019-1-15 2019-1-16
2019-1-17 2019-1-22 2019-1-23
2019-1-24 2019-1-29 2019-1-30
2019-1-31 2019-2-5 2019-2-6
2019-2-7 2019-2-12 2019-2-13
2019-2-14 2019-2-19 2019-2-20
2019-2-21 2019-2-26 2019-2-27
2019-2-28 2019-3-5 2019-3-6
2019-3-7 2019-3-12 2019-3-13
2019-3-14 2019-3-19 2019-3-20
2019-3-21 2019-3-26 2019-3-27
2019-3-28 2019-4-2 2019-4-3
2019-4-4 2019-4-9 2019-4-10
2019-4-11 2019-4-16 2019-4-17
2019-4-18 2019-4-23 2019-4-24
2019-4-25 2019-4-30 2019-5-1
2019-5-2 2019-5-7 2019-5-8
2019-5-9 2019-5-14 2019-5-15
2019-5-16 2019-5-21 2019-5-22
2019-5-23 2019-5-28 2019-5-29
2019-5-30 2019-6-4 2019-6-5
2019-6-6 2019-6-11 2019-6-12
2019-6-13 2019-6-18 2019-6-19
2019-6-20 2019-6-25 2019-6-26
2019-6-27 2019-7-2 2019-7-3
2019-7-4 2019-7-9 2019-7-10
2019-7-11 2019-7-16 2019-7-17
2019-7-18 2019-7-23 2019-7-24
2019-7-25 2019-7-30 2019-7-31
2019-8-1 2019-8-6 2019-8-7
2019-8-8 2019-8-13 2019-8-14
2019-8-15 2019-8-20 2019-8-21
2019-8-22 2019-8-27 2019-8-28
2019-8-29 2019-9-3 2019-9-4
2019-9-5 2019-9-10 2019-9-11
2019-9-12 2019-9-17 2019-9-18
2019-9-19 2019-9-24 2019-9-25
2019-9-26 2019-10-1 2019-10-2
2019-10-3 2019-10-8 2019-10-9
2019-10-10 2019-10-15 2019-10-16
2019-10-17 2019-10-22 2019-10-23
2019-10-24 2019-10-29 2019-10-30
2019-10-31 2019-11-5 2019-11-6
2019-11-7 2019-11-12 2019-11-13
2019-11-14 2019-11-19 2019-11-20
2019-11-21 2019-11-26 2019-11-27
2019-11-28 2019-12-3 2019-12-4
2019-12-5 2019-12-10 2019-12-11
2019-12-12 2019-12-17 2019-12-18
2019-12-19 2019-12-24 2019-12-25
2019-12-26 2019-12-31 2020-1-1
2020-1-2 2020-1-7 2020-1-8
2020-1-9 2020-1-14 2020-1-15
2020-1-16 2020-1-21 2020-1-22
2020-1-23 2020-1-28 2020-1-29
2020-1-30 2020-2-4 2020-2-5
2020-2-6 2020-2-11 2020-2-12
2020-2-13 2020-2-18 2020-2-19
2020-2-20 2020-2-25 2020-2-26
2020-2-27 2020-3-3 2020-3-4
2020-3-5 2020-3-10 2020-3-11
2020-3-12 2020-3-17 2020-3-18
2020-3-19 2020-3-24 2020-3-25
2020-3-26 2020-3-31 2020-4-1
2020-4-2 2020-4-7 2020-4-8
2020-4-9 2020-4-14 2020-4-15
2020-4-16 2020-4-21 2020-4-22
2020-4-23 2020-4-28 2020-4-29
2020-4-30 2020-5-5 2020-5-6
2020-5-7 2020-5-12 2020-5-13
2020-5-14 2020-5-19 2020-5-20
2020-5-21 2020-5-26 2020-5-27
2020-5-28 2020-6-2 2020-6-3
2020-6-4 2020-6-9 2020-6-10
2020-6-11 2020-6-16 2020-6-17
2020-6-18 2020-6-23 2020-6-24
2020-6-25 2020-6-30 2020-7-1
2020-7-2 2020-7-7 2020-7-8
2020-7-9 2020-7-14 2020-7-15
2020-7-16 2020-7-21 2020-7-22
2020-7-23 2020-7-28 2020-7-29
2020-7-30 2020-8-4 2020-8-5
2020-8-6 2020-8-11 2020-8-12
2020-8-13 2020-8-18 2020-8-19
2020-8-20 2020-8-25 2020-8-26
2020-8-27 2020-9-1 2020-9-2
2020-9-3 2020-9-8 2020-9-9
2020-9-10 2020-9-15 2020-9-16
2020-9-17 2020-9-22 2020-9-23
2020-9-24 2020-9-29 2020-9-30
2020-10-1 2020-10-6 2020-10-7
2020-10-8 2020-10-13 2020-10-14
2020-10-15 2020-10-20 2020-10-21
2020-10-22 2020-10-27 2020-10-28
2020-10-29 2020-11-3 2020-11-4
2020-11-5 2020-11-10 2020-11-11
2020-11-12 2020-11-17 2020-11-18
2020-11-19 2020-11-24 2020-11-25
2020-11-26 2020-12-1 2020-12-2
2020-12-3 2020-12-8 2020-12-9
2020-12-10 2020-12-15 2020-12-16
2020-12-17 2020-12-22 2020-12-23
2020-12-24 2020-12-29 2020-12-30
2020-12-31 2021-1-5 2021-1-6
2021-1-7 2021-1-12 2021-1-13
2021-1-14 2021-1-19 2021-1-20
2021-1-21 2021-1-26 2021-1-27
2021-1-28 2021-2-2 2021-2-3
2021-2-4 2021-2-9 2021-2-10
2021-2-11 2021-2-16 2021-2-17
2021-2-18 2021-2-23 2021-2-24
2021-2-25 2021-3-2 2021-3-3
2021-3-4 2021-3-9 2021-3-10
2021-3-11 2021-3-16 2021-3-17
2021-3-18 2021-3-23 2021-3-24
2021-3-25 2021-3-30 2021-3-31
2021-4-1 2021-4-6 2021-4-7
2021-4-8 2021-4-13 2021-4-14
2021-4-15 2021-4-20 2021-4-21
2021-4-22 2021-4-27 2021-4-28
2021-4-29 2021-5-4 2021-5-5
2021-5-6 2021-5-11 2021-5-12
2021-5-13 2021-5-18 2021-5-19
2021-5-20 2021-5-25 2021-5-26
2021-5-27 2021-6-1 2021-6-2
2021-6-3 2021-6-8 2021-6-9
2021-6-10 2021-6-15 2021-6-16
2021-6-17 2021-6-22 2021-6-23
2021-6-24 2021-6-29 2021-6-30
2021-7-1 2021-7-6 2021-7-7
2021-7-8 2021-7-13 2021-7-14
2021-7-15 2021-7-20 2021-7-21
2021-7-22 2021-7-27 2021-7-28
2021-7-29 2021-8-3 2021-8-4
2021-8-5 2021-8-10 2021-8-11
2021-8-12 2021-8-17 2021-8-18
2021-8-19 2021-8-24 2021-8-25
2021-8-26 2021-8-31 2021-9-1
2021-9-2 2021-9-7 2021-9-8
2021-9-9 2021-9-14 2021-9-15
2021-9-16 2021-9-21 2021-9-22
2021-9-23 2021-9-28 2021-9-29
2021-9-30 2021-10-5 2021-10-6
2021-10-7 2021-10-12 2021-10-13
2021-10-14 2021-10-19 2021-10-20
2021-10-21 2021-10-26 2021-10-27
2021-10-28 2021-11-2 2021-11-3
2021-11-4 2021-11-9 2021-11-10
2021-11-11 2021-11-16 2021-11-17
2021-11-18 2021-11-23 2021-11-24
2021-11-25 2021-11-30 2021-12-1
2021-12-2 2021-12-7 2021-12-8
2021-12-9 2021-12-14 2021-12-15
2021-12-16 2021-12-21 2021-12-22
2021-12-23 2021-12-28 2021-12-29
2021-12-30 2022-1-4 2022-1-5
2022-1-6 2022-1-11 2022-1-12
2022-1-13 2022-1-18 2022-1-19
2022-1-20 2022-1-25 2022-1-26
2022-1-27 2022-2-1 2022-2-2
2022-2-3 2022-2-8 2022-2-9
2022-2-10 2022-2-15 2022-2-16
2022-2-17 2022-2-22 2022-2-23
2022-2-24 2022-3-1 2022-3-2
2022-3-3 2022-3-8 2022-3-9
2022-3-10 2022-3-15 2022-3-16
2022-3-17 2022-3-22 2022-3-23
2022-3-24 2022-3-29 2022-3-30
2022-3-31 2022-4-5 2022-4-6
2022-4-7 2022-4-12 2022-4-13
2022-4-14 2022-4-19 2022-4-20
2022-4-21 2022-4-26 2022-4-27
2022-4-28 2022-5-3 2022-5-4
2022-5-5 2022-5-10 2022-5-11
2022-5-12 2022-5-17 2022-5-18
2022-5-19 2022-5-24 2022-5-25
2022-5-26 2022-5-31 2022-6-1
2022-6-2 2022-6-7 2022-6-8
2022-6-9 2022-6-14 2022-6-15
2022-6-16 2022-6-21 2022-6-22
2022-6-23 2022-6-28 2022-6-29
2022-6-30 2022-7-5 2022-7-6
2022-7-7 2022-7-12 2022-7-13
2022-7-14 2022-7-19 2022-7-20
2022-7-21 2022-7-26 2022-7-27
2022-7-28 2022-8-2 2022-8-3
2022-8-4 2022-8-9 2022-8-10
2022-8-11 2022-8-16 2022-8-17
2022-8-18 2022-8-23 2022-8-24
2022-8-25 2022-8-30 2022-8-31
2022-9-1 2022-9-6 2022-9-7
2022-9-8 2022-9-13 2022-9-14
2022-9-15 2022-9-20 2022-9-21
2022-9-22 2022-9-27 2022-9-28
2022-9-29 2022-10-4 2022-10-5
2022-10-6 2022-10-11 2022-10-12
2022-10-13 2022-10-18 2022-10-19
2022-10-20 2022-10-25 2022-10-26
2022-10-27 2022-11-1 2022-11-2
2022-11-3 2022-11-8 2022-11-9
2022-11-10 2022-11-15 2022-11-16
2022-11-17 2022-11-22 2022-11-23
2022-11-24 2022-11-29 2022-11-30
2022-12-1 2022-12-6 2022-12-7
2022-12-8 2022-12-13 2022-12-14
2022-12-15 2022-12-20 2022-12-21
2022-12-22 2022-12-27 2022-12-28
2022-12-29 2023-1-3 2023-1-4
2023-1-5 2023-1-10 2023-1-11
2023-1-12 2023-1-17 2023-1-18
2023-1-19 2023-1-24 2023-1-25
2023-1-26 2023-1-31 2023-2-1
2023-2-2 2023-2-7 2023-2-8
2023-2-9 2023-2-14 2023-2-15
2023-2-16 2023-2-21 2023-2-22
2023-2-23 2023-2-28 2023-3-1
2023-3-2 2023-3-7 2023-3-8
2023-3-9 2023-3-14 2023-3-15
2023-3-16 2023-3-21 2023-3-22
2023-3-23 2023-3-28 2023-3-29
2023-3-30 2023-4-4 2023-4-5
2023-4-6 2023-4-11 2023-4-12
2023-4-13 2023-4-18 2023-4-19
2023-4-20 2023-4-25 2023-4-26
2023-4-27 2023-5-2 2023-5-3
2023-5-4 2023-5-9 2023-5-10
2023-5-11 2023-5-16 2023-5-17
2023-5-18 2023-5-23 2023-5-24
2023-5-25 2023-5-30 2023-5-31
2023-6-1 2023-6-6 2023-6-7
2023-6-8 2023-6-13 2023-6-14
2023-6-15 2023-6-20 2023-6-21
2023-6-22 2023-6-27 2023-6-28
2023-6-29 2023-7-4 2023-7-5
2023-7-6 2023-7-11 2023-7-12
2023-7-13 2023-7-18 2023-7-19
2023-7-20 2023-7-25 2023-7-26
2023-7-27 2023-8-1 2023-8-2
2023-8-3 2023-8-8 2023-8-9
2023-8-10 2023-8-15 2023-8-16
2023-8-17 2023-8-22 2023-8-23
2023-8-24 2023-8-29 2023-8-30
2023-8-31 2023-9-5 2023-9-6
2023-9-7 2023-9-12 2023-9-13
2023-9-14 2023-9-19 2023-9-20
2023-9-21 2023-9-26 2023-9-27
2023-9-28 2023-10-3 2023-10-4
2023-10-5 2023-10-10 2023-10-11
2023-10-12 2023-10-17 2023-10-18
2023-10-19 2023-10-24 2023-10-25
2023-10-26 2023-10-31 2023-11-1
2023-11-2 2023-11-7 2023-11-8
2023-11-9 2023-11-14 2023-11-15
2023-11-16 2023-11-21 2023-11-22
2023-11-23 2023-11-28 2023-11-29
2023-11-30 2023-12-5 2023-12-6
2023-12-7 2023-12-12 2023-12-13
2023-12-14 2023-12-19 2023-12-20
2023-12-21 2023-12-26 2023-12-27
2023-12-28 2024-1-2 2024-1-3
2024-1-4 2024-1-9 2024-1-10
2024-1-11 2024-1-16 2024-1-17
2024-1-18 2024-1-23 2024-1-24
2024-1-25 2024-1-30 2024-1-31
2024-2-1 2024-2-6 2024-2-7
2024-2-8 2024-2-13 2024-2-14
2024-2-15 2024-2-20 2024-2-21
2024-2-22 2024-2-27 2024-2-28
2024-2-29 2024-3-5 2024-3-6
2024-3-7 2024-3-12 2024-3-13
2024-3-14 2024-3-19 2024-3-20
2024-3-21 2024-3-26 2024-3-27
2024-3-28 2024-4-2 2024-4-3
2024-4-4 2024-4-9 2024-4-10
2024-4-11 2024-4-16 2024-4-17
2024-4-18 2024-4-23 2024-4-24
2024-4-25 2024-4-30 2024-5-1
2024-5-2 2024-5-7 2024-5-8
2024-5-9 2024-5-14 2024-5-15
2024-5-16 2024-5-21 2024-5-22
2024-5-23 2024-5-28 2024-5-29
2024-5-30 2024-6-4 2024-6-5
2024-6-6 2024-6-11 2024-6-12
2024-6-13 2024-6-18 2024-6-19
2024-6-20 2024-6-25 2024-6-26
2024-6-27 2024-7-2 2024-7-3
2024-7-4 2024-7-9 2024-7-10
2024-7-11 2024-7-16 2024-7-17
2024-7-18 2024-7-23 2024-7-24
2024-7-25 2024-7-30 2024-7-31
2024-8-1 2024-8-6 2024-8-7
2024-8-8 2024-8-13 2024-8-14
2024-8-15 2024-8-20 2024-8-21
2024-8-22 2024-8-27 2024-8-28
2024-8-29 2024-9-3 2024-9-4
2024-9-5 2024-9-10 2024-9-11
2024-9-12 2024-9-17 2024-9-18
2024-9-19 2024-9-24 2024-9-25
2024-9-26 2024-10-1 2024-10-2
2024-10-3 2024-10-8 2024-10-9
2024-10-10 2024-10-15 2024-10-16
2024-10-17 2024-10-22 2024-10-23
2024-10-24 2024-10-29 2024-10-30
2024-10-31 2024-11-5 2024-11-6
2024-11-7 2024-11-12 2024-11-13
2024-11-14 2024-11-19 2024-11-20
2024-11-21 2024-11-26 2024-11-27
2024-11-28 2024-12-3 2024-12-4
2024-12-5 2024-12-10 2024-12-11
2024-12-12 2024-12-17 2024-12-18
2024-12-19 2024-12-24 2024-12-25
2024-12-26 2024-12-31 2025-1-1
2025-1-2 2025-1-7 2025-1-8
2025-1-9 2025-1-14 2025-1-15
2025-1-16 2025-1-21 2025-1-22
2025-1-23 2025-1-28 2025-1-29
2025-1-30 2025-2-4 2025-2-5
2025-2-6 2025-2-11 2025-2-12
2025-2-13 2025-2-18 2025-2-19
2025-2-20 2025-2-25 2025-2-26
2025-2-27 2025-3-4 2025-3-5
2025-3-6 2025-3-11 2025-3-12
2025-3-13 2025-3-18 2025-3-19
2025-3-20 2025-3-25 2025-3-26
2025-3-27 2025-4-1 2025-4-2
2025-4-3 2025-4-8 2025-4-9
2025-4-10 2025-4-15 2025-4-16
2025-4-17 2025-4-22 2025-4-23
2025-4-24 2025-4-29 2025-4-30
2025-5-1 2025-5-6 2025-5-7
2025-5-8 2025-5-13 2025-5-14
2025-5-15 2025-5-20 2025-5-21
2025-5-22 2025-5-27 2025-5-28
2025-5-29 2025-6-3 2025-6-4
2025-6-5 2025-6-10 2025-6-11
2025-6-12 2025-6-17 2025-6-18
2025-6-19 2025-6-24 2025-6-25
2025-6-26 2025-7-1 2025-7-2
2025-7-3 2025-7-8 2025-7-9
2025-7-10 2025-7-15 2025-7-16
2025-7-17 2025-7-22 2025-7-23
2025-7-24 2025-7-29 2025-7-30
2025-7-31 2025-8-5 2025-8-6
2025-8-7 2025-8-12 2025-8-13
2025-8-14 2025-8-19 2025-8-20
2025-8-21 2025-8-26 2025-8-27
2025-8-28 2025-9-2 2025-9-3
2025-9-4 2025-9-9 2025-9-10
2025-9-11 2025-9-16 2025-9-17
2025-9-18 2025-9-23 2025-9-24
2025-9-25 2025-9-30 2025-10-1
2025-10-2 2025-10-7 2025-10-8
2025-10-9 2025-10-14 2025-10-15
2025-10-16 2025-10-21 2025-10-22
2025-10-23 2025-10-28 2025-10-29
2025-10-30 2025-11-4 2025-11-5
2025-11-6 2025-11-11 2025-11-12
2025-11-13 2025-11-18 2025-11-19
2025-11-20 2025-11-25 2025-11-26
