长城华西银行2020年4月封闭型个人理财产品资产运作情况报告
尊敬的投资人:
2020年4月长城华西银行共发行封闭型个人理财产品5款,月底到期产品13款。我行已根据说明书约定披露相关产品的成立公告、资产配置、到期公告等信息,详情请见我行网站公告。
截至2020年4月30日,长城华西银行尚在存续期的封闭型个人理财产品共20款(投资期为30天以上),现向客户进行封闭型个人理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:
序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 存续规模(元) 成立日 到期日 运作天数 业绩比较基准 配置资产及投资比例 运行情况
1 长城理财之安享人生2019-017期理财产品 JX09-2019-017 C1079419000053 6,301,000.00 2019/5/14 2020/5/13 365 3.60% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
2 长城理财之安享人生2019-018期理财产品 JX09-2019-018 C1079419000056 8,260,000.00 2019/5/22 2020/5/21 365 3.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
3 长城理财之安享人生2019-019期理财产品 JX09-2019-019 C1079419000059 1,838,000.00 2019/5/29 2020/5/28 365 3.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
4 长城理财之金利宝圣诞节专属理财产品 JX08-2019-041 C1079419000119 199,244,000.00 2019/12/27 2020/5/11 136 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
5 长城理财之金利宝2019-039期理财产品 JX08-2019-039 C1079419000117 135,825,000.00 2019/12/30 2020/5/6 128 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
6 长城理财之金利宝新年春节专属理财产品 JX08-2020-004 C1079420000004 184,973,000.00 2020/2/3 2020/6/16 134 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
7 长城理财之金利宝新老共赢新年春节专属理财产品 JX08-2020-005 C1079420000005 89,641,000.00 2020/2/3 2020/5/7 94 4.70% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
8 长城理财之金利宝2020-006期理财产品 JX08-2020-006 C1079420000006 199,935,000.00 2020/2/7 2020/5/15 98 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
9 长城理财之金利宝新老共赢2020-007期理财产品 JX08-2020-007 C1079420000007 110,181,000.00 2020/2/14 2020/5/22 98 4.60% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
10 长城理财之金利宝2020-008期理财产品 JX08-2020-008 C1079420000008 199,377,000.00 2020/2/21 2020/5/29 98 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
11 长城理财之金利宝新老共赢2020-009期理财产品 JX08-2020-009 C1079420000009 150,000,000.00 2020/2/28 2020/6/5 98 4.60% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
12 长城理财之金利宝新老共赢2020-011期理财产品 JX08-2020-011 C1079420000011 150,000,000.00 2020/3/13 2020/6/19 98 4.60% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
13 长城理财之金利宝2020-012期理财产品 JX08-2020-012 C1079420000012 199,879,000.00 2020/3/20 2020/6/30 102 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
14 长城理财之金利宝新老共赢2020-013期理财产品 JX08-2020-013 C1079420000013 150,000,000.00 2020/3/27 2020/7/3 98 4.60% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
15 长城理财之金利宝2020-010期理财产品 JX08-2020-010 C1079420000010 199,870,000.00 2020/3/6 2020/6/12 98 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
16 长城理财之金利宝2020-014期理财产品 JX08-2020-014 C1079420000014 199,447,000.00 2020/4/3 2020/7/10 98 4.30% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
17 长城理财之金利宝新老共赢2020-015期理财产品 JX08-2020-015 C1079420000015 149,760,000.00 2020/4/10 2020/7/17 98 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
18 长城理财之金利宝2020-016期理财产品 JX08-2020-016 C1079420000016 199,900,000.00 2020/4/17 2020/7/24 98 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
19 长城理财之金利宝新老共赢2020-017期理财产品 JX08-2020-017 C1079420000017 128,980,000.00 2020/4/24 2020/7/31 98 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
20 长城理财之金利宝2020-018期理财产品 JX08-2020-018 C1079420000018 199,196,000.00 2020/4/30 2020/8/6 98 4.15% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
配置资产分析:
各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品业绩基准。
感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
长城华西银行股份有限公司
2020年4月30日