长城华西银行2020年4月封闭型私人银行理财产品资产运作情况报告
尊敬的投资人:
2020年4月长城华西银行共发行封闭型私人银行理财产品7款,月底到期产品4款。我行已根据说明书约定披露相关产品的成立公告、资产配置、到期公告等信息,详情请见我行网站公告。
截至2020年4月30日,长城华西银行尚在存续期的封闭型私人银行理财产品共24款(投资期为30天以上),现向客户进行封闭型私人银行理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:
序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 存续规模(元) 成立日 到期日 运作天数 业绩比较基准 配置资产名称及配置资产比例 运行情况
1 长城理财之私行客户专属2018-318期理财产品 DYSR2018-318 C1079418C000265 1,400,000.00 2018/12/3 2020/12/3 731 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
2 长城理财之私募客户端午节专属2019-118期理财产品 DYSR2019-118 C1079419A000091 31,950,000.00 2019/6/13 2020/7/10 393 4.30-4.35% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
3 长城理财之私募客户专属2019-123期理财产品 DYSR2019-123 C1079419A000094 37,460,000.00 2019/6/20 2020/7/17 393 4.30-4.35% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
4 长城理财之私募客户专属2019-132期理财产品 DYSR2019-132 C1079419A000102 40,530,000.00 2019/7/11 2020/5/14 308 4.40-4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
5 长城理财之私募客户专属2019-135期理财产品 DYSR2019-135 C1079419A000104 59,820,000.00 2019/7/18 2020/5/20 307 4.40-4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
6 长城理财之私募客户专属2019-137期理财产品 DYSR2019-137 C1079419A000106 53,670,000.00 2019/7/26 2020/7/17 357 4.40-4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
7 长城理财之私募客户专属2019-139期理财产品 DYSR2019-139 C1079419A000108 25,480,000.00 2019/8/2 2020/8/12 376 4.40-4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
8 长城理财之私募客户专属2019-143期理财产品 DYSR2019-143 C1079419A000114 19,930,000.00 2019/8/22 2020/8/20 364 4.30-4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
9 长城理财之私募客户专属2019-144期理财产品 DYSR2019-144 C1079419A000115 10,660,000.00 2019/8/28 2020/8/26 364 4.20-4.30% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
10 长城理财之私募客户专属2019-147期理财产品 DYSR2019-147 C1079419A000118 40,450,000.00 2019/9/24 2020/9/23 365 4.30%-4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
11 长城理财之私募客户专属2019-148期理财产品 DYSR2019-148 C1079419A000119 35,000,000.00 2019/9/29 2020/9/29 366 4.35%-4.45% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
12 长城理财之私募客户专属2019-150期理财产品 DYSR2019-150 C1079419A000121 8,000,000.00 2019/10/23 2020/7/20 271 4.55% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
13 长城理财之私募客户专属2019-152期理财产品 DYSR2019-152 C1079419A000123 10,000,000.00 2019/11/12 2020/6/29 230 4.80% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
14 长城理财之私募客户专属2019-157期理财产品 DYSR2019-157 C1079419A000126 10,000,000.00 2019/12/20 2020/6/29 192 4.60% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
15 长城理财之私募客户专属2019-156期理财产品 DYSR2019-156 C1079419A000125 149,930,000.00 2019/12/25 2020/5/29 156 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
16 长城理财之私募客户专属2019-183期理财产品 DYSR2019-183 C1079419A000130 150,600,000.00 2019/12/30 2020/6/30 183 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
17 长城理财之私募客户专属2020-001期理财产品 DYSR2020-001 C1079420A000001 164,170,000.00 2020/1/22 2020/9/29 251 4.45% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
18 长城理财之私募客户专属2020-002期理财产品 DYSR2020-002 C1079420A000003 32,000,000.00 2020/4/2 2020/12/30 272 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
19 长城理财之私募客户专属2020-003期理财产品 DYSR2020-003 C1079420A000004 20,000,000.00 2020/4/2 2020/12/15 257 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
20 长城理财之私募客户专属2020-006期理财产品 DYSR2020-006 C1079420A000005 149,570,000.00 2020/4/9 2021/4/9 365 4.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
21 长城理财之私募客户专属2020-008期理财产品 DYSR2020-008 C1079420A000006 144,710,000.00 2020/4/16 2021/4/16 365 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
22 长城理财之私募客户专属2020-009期理财产品 DYSR2020-009 C1079420A000007 70,000,000.00 2020/4/17 2020/12/30 257 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
23 长城理财之私募客户专属2020-010期理财产品 DYSR2020-010 C1079420A000008 39,080,000.00 2020/4/23 2021/4/23 365 4.35% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
24 长城理财之私募客户专属2020-012期理财产品 DYSR2020-012 C1079420A000009 33,900,000.00 2020/4/29 2021/4/29 365 4.25% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
配置资产分析:
各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品业绩基准。
感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
长城华西银行股份有限公司
2020年4月30日