长城华西银行2020年4月机构定制理财产品资产运作情况报告
尊敬的投资人:
2020年4月长城华西银行共发行机构定制理财产品0款,月底到期4款产品。我行已根据说明书约定披露相关产品的成立公告、资产配置、到期公告等信息,详情请见我行网站公告。
截至2020年4月30日,长城华西银行尚在存续期的机构定制理财产品共7款(投资期为30天以上),现向客户进行机构定制理财产品投资运作及资产配置信息披露,涉及产品明细见下表:
序号 产品名称 产品代码 理财产品登记编码 存续规模(元) 成立日 到期日 运作天数 业绩比较基准 配置资产名称 运行情况
1 长城华西银行理财之机构客户专属2017-059期人民币理财产品 DYLC2017-059 C1079417A000051 2,000,000.00 2017/9/4 2022/9/2 1824 3.00% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
2 长城华西银行理财之机构客户专属2017-066期人民币理财产品 DYLC2017-066 C1079417A000059 2,000,000.00 2017/9/22 2022/9/21 1825 3.00% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
3 长城理财之机构客户专属2019-065期人民币理财产品 DYLC2019-065 C1079419A000074 150,000,000.00 2019/5/9 2020/5/7 364 3.95% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
4 长城理财之机构客户专属2019-067期人民币理财产品 DYLC2019-067 C1079419A000077 115,440,000.00 2019/5/14 2020/5/13 365 3.95% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
5 长城理财之机构客户专属2019-068期人民币理财产品 DYLC2019-068 C1079419A000080 10,000,000.00 2019/5/16 2020/5/15 365 3.50% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
6 长城理财之机构客户专属2019-076期人民币理财产品 DYLC2019-076 C1079419A000128 85,000,000.00 2019/12/25 2020/12/28 369 4.60% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
7 长城理财之机构客户专属2020-001期人民币理财产品 DYLC2020-001 C1079420A000002 50,000,000.00 2020/2/24 2020/6/30 127 4.40% 投资于债券、存款等债权类资产和符合监管要求的其他资产或者资产组合;本理财计划资产运作收益能覆盖同类产品过往平均业绩。投资方向及比例:固定收益类; 正常
配置资产分析:
各期产品运作情况良好,所匹配资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构,所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过我行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期,能够实现本期产品业绩基准。
感谢您投资长城华西银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
长城华西银行股份有限公司
2020年4月30日